Omrekentabel (maten) internationaal
De modellenwereld is internationaal, er worden daarom af en toe andere maten gebruikt dan je gewend bent (inches bijvoorbeeld). In deze tabel vind je een overzicht van de verschillende maten in beide soorten.
Let op: Dit is geen lijst om op terug te vinden welk gewicht je bij welke lengte moet hebben! De gegevens per rij hebben onderling niets met elkaar te maken.
Zelf omrekenen?
1Lb (Engels Pond) = 0,454 Kg -/-/- 2,54cm = 1 inch
Er zitten 12 inches in een Foot => dus 6' (ft) = 72" (inches) => 182,88 (zeg 1m83)
| Kilo's en Lb's (Gewicht) | Cm.'s en Feet (Lengte maten) | Cm.'s en Inch (Breedte maten) | |||
| Kilogram | Lb's | Cm. | Feet | Cm. | Inch (Afgerond op halven) |
| 45 | 99,1 | 160 | 5'3" | 55 | 21,5" |
| 46 | 101,3 | 161 | 5'3" | 56 | 22" |
| 47 | 103,5 | 162 | 5'4" | 57 | 22,5" |
| 48 | 105,7 | 163 | 5'4" | 58 | 23" |
| 49 | 107,9 | 164 | 5'4" | 59 | 23" |
| 50 | 110,1 | 165 | 5'5" | 60 | 23,5" |
| 51 | 112,3 | 166 | 5'5" | 61 | 24" |
| 52 | 114,5 | 167 | 5'6" | 62 | 24,5" |
| 53 | 116,7 | 168 | 5'6" | 63 | 25" |
| 54 | 118,9 | 169 | 5'6" | 64 | 25" |
| 55 | 121,1 | 170 | 5'7" | 65 | 25,5" |
| 56 | 123,3 | 171 | 5'7" | 66 | 26" |
| 57 | 125,6 | 172 | 5'8" | 67 | 26,5" |
| 58 | 127,8 | 173 | 5'8" | 68 | 27" |
| 59 | 130 | 174 | 5'8" | 69 | 27" |
| 60 | 132,2 | 175 | 5'9" | 70 | 27,5" |
| 61 | 134,4 | 176 | 5'9" | 71 | 28" |
| 62 | 136,6 | 177 | 5'10" | 72 | 28,5" |
| 63 | 138,8 | 178 | 5'10" | 73 | 29" |
| 64 | 141 | 179 | 5'10" | 74 | 29" |
| 65 | 143,2 | 180 | 5'11" | 75 | 29,5" |
| 66 | 145,4 | 181 | 5'11" | 76 | 30" |
| 67 | 147,6 | 182 | 5'11" | 77 | 30,5" |
| 68 | 149,8 | 183 | 6' | 78 | 30,5" |
| 69 | 152 | 184 | 6' | 79 | 31" |
| 70 | 154,2 | 185 | 6'1" | 80 | 31,5" |
| 71 | 156,4 | 186 | 6'1" | 81 | 32" |
| 72 | 158,6 | 187 | 6'2" | 82 | 32,5" |
| 73 | 160,8 | 188 | 6'2" | 83 | 32,5" |
| 74 | 163 | 189 | 6'2" | 84 | 33" |
| 75 | 165,2 | 190 | 6'3" | 85 | 33,5" |
| 76 | 167,4 | 191 | 6'3" | 86 | 34" |
| 77 | 169,6 | 192 | 6'4" | 87 | 34" |
| 78 | 171,8 | 193 | 6'4" | 88 | 34,5" |
| 79 | 174 | 194 | 6'4" | 89 | 35" |
| 80 | 176,2 | 195 | 6'5" | 90 | 35,5" |
| 81 | 178,4 | 196 | 6'5" | 91 | 36" |
| 82 | 180,6 | 197 | 6'5" | 92 | 36" |
| 83 | 182,8 | 198 | 6'6" | 93 | 36,5" |
| 84 | 185 | 199 | 6'6" | 94 | 37" |
| 85 | 187,2 | 200 | 6'7" | 95 | 37,5" |
| 96 | 38" | ||||
| 97 | 38" | ||||
| 98 | 38,5" | ||||
| 99 | 39" | ||||
| 100 | 39,5" | ||||
| 101 | 40" | ||||
| 102 | 40" | ||||
| 103 | 40,5" | ||||
| 104 | 41" | ||||
| 105 | 41,5" | ||||
Omrekentabel